|
Ha acabat quart en la categoria sots 23 en la prova celebrada a Corner Brook (Canadà)
| |
Aguilar, en una imatge de la cursa que anualment es celebra a Reus, ha acabat quart al Mundial de Canadà
|
El duatleta del CN Reus Ploms Lluís Aguilar ha estat a punt de convertir-se en medallista al Campionat del Món de l’especialitat celebrat a Corner Brook (Canadà) en acabar quart classificat en la categoria sots 23, escapant-se-li el bronze per poc. Un portuguès, un belga i un suís han estat els tres primers classificats.
Aguilar, natural de Matadepera (Barcelona), ha començat molt bé en el primer sector de cursa a peu (10 quilòmetres) marcant el quart millor temps, tot i que la bicicleta (40 qms. no li ha anat massa bé i ha creuat el punt de control amb la vuitena marca dels participants, sent superat pel corredor canadenc Chris Van Beurden en aquest sector. Ja en el tram final, de cinc quilòmetres més a peu, el plomista ha anat augmentant paulatinament el ritme fins a superar al seu rival pràcticament sobre la mateixa línia d’arribada, ja que la diferència entre els dos, després de prop de dues hores de cursa, ha estat únicament d’un segon i quatre dècimes.
Aquest resultat és un dels més destacats que aconsegueix internacionalment un representant del club albinegre, que es confirma com el millor de Catalunya i actualment el tercer del rànquing espanyol.
Classificació final de la categoria sots 23 del Mundial de duatló de Corner Brook (Canadà):
1. Sergio Silva (POR) - (1) 30’59”9 - (3) 1h.04’32”7 - (1) 16’15”7 1h.51’48”2
2. Bart Aernouts (BEL) - (2) 32’20”2 - (1) 1h.03’03”3 - (2) 17’06”7 1h.52’30”2
3. Sven Schelling (SUI) - (3) 32’21”5 - (2) 1 h.03’11”1 - (3) 17’34”8 1h.53’07”3
4. LUIS AGUILAR (ESP) - (4) 32’40”8 - (8) 1 h.08’39”0 - (5) 18’34”6 1h.59’54”4
5. Chris Van Beurden (CAN) - (6) 33’29”1 - (4) 1 h.07’28”4 - (7) 18’58”4 1h.59’55”8
6. Oliver Mott (GBR) - (7) 33’42”5 - (9) 1 h.09’23”4 - (4) 17’45”4 2h.00’51”2
7. Komuro Atsushi (JPN) - (10) 35’02”3 - (5) 1 h.08’20”3 - (8) 19’54”0 2h.03’16”5
8. Luke Taylor (AUS) - (9) 33’58”6 - (10) 1 h.09’48”2 - (9) 19’54”3 2h.03’41”1
9. Patrick Nesbitt (CAN) - (11) 35’07”9 - (7) 1 h.08’23”2 - (11) 21’14”1 2h.04’45”1
10. Charles-Etien Plourde (CAN) - (12) 35’08”9 - (6) 1 h.08’22”2 - (13) 22’34”2 2h.06’05”2
Primer temps: cursa a peu
Segon temps: cursa en bici
Tercer temps: cursa a peu
Quat temps: temps final
Raúl Rodríguez | Reus
|